松山大学樋又キャンパス360度全天球パノラマ画像一覧


マークのある場所で、360°パノラマ写真を撮影しました。 下記バナーからキャンパスの模様を全天球でご覧ください。


松山大学 樋又キャンパス|中庭からの全景

松山大学 樋又(ひまた)キャンパスの景色|中庭からの全景 Scenery of Matsuyama University Himata campus.Panoramic view from the courtyard 2016.6.27 - Spherical Image - RICOH THETA

松山大学 樋又キャンパス|中庭[3F]からの全景

松山大学 樋又(ひまた)キャンパスの景色|中庭[3F]からの全景 Scenery of Matsuyama University Himata campus.Panoramic view from the courtyard(3rd floor) 2016.6.27 - Spherical Image - RICOH THETA

松山大学 樋又キャンパス|カフェ「La Noix(ラ・ノワ)」全景

松山大学 樋又(ひまた)キャンパスの景色|カフェ「La Noix(ラ・ノワ)」全景 Scenery of Matsuyama University Himata campus.Cafe "La Noix" panoramic view 2016.6.27 - Spherical Image - RICOH THETA

松山大学 樋又キャンパス|レストラン「Le Repas(ル・ルパ)」全景

松山大学 樋又(ひまた)キャンパスの景色|レストラン「Le Repas(ル・ルパ)」全景 Scenery of Matsuyama University Himata campus.Restaurant "Le Repas" panoramic view 2016.6.27 - Spherical Image - RICOH THETA

松山大学 樋又キャンパス|アカデミック・ソーシャル・コモンズ[北]全景

松山大学 樋又(ひまた)キャンパスの景色|アカデミック・ソーシャル・コモンズ[北]全景 Scenery of Matsuyama University Himata campus.Academic social commons area(north) panoramic view 2016.6.27 - Spherical Image - RICOH THETA

松山大学 樋又キャンパス|アカデミック・ソーシャル・コモンズ[南]全景

松山大学 樋又(ひまた)キャンパスの景色|アカデミック・ソーシャル・コモンズ[南]全景 Scenery of Matsuyama University Himata campus.Academic social commons area(south) panoramic view 2016.6.27 - Spherical Image - RICOH THETA


全天球パノラマ画像は下記端末・OSでご覧いただけます(推奨環境)
【PC】=Windows 7 SP1以上、Windows8、Windows8.1、Windows10、Mac OS X 10.7〜10.11
[OpenGL3.2以上対応のGPUを搭載したパソコン]
【スマートフォン】=iOS8以降。AndroidOS4.0〜6.0
松山大学へ
Copyright © Matsuyama University. All Rights Reserved